| 燃料类型 | 每加仑价格 七月1 、 2025至 六月30 、 2026 |
|---|---|
| 汽油 | 31 . 7美分 |
| 柴油机 | 32 . 7美分 |
| 混合燃料(汽油) | 31 . 7美分 |
| 混合燃料(柴油) | 32 . 7美分 |
| 航空燃料 | 5 . 0美分 |
| 替代燃料(见下文) | 每加仑汽油当量 (GGE) 31 . 7美分 |
| 储罐费 | 06 美分/加仑 |
| 燃料类型 | 每加仑价格 七月1 、 2024至 六月30 、 2025 |
|---|---|
| 汽油 | 30 . 8美分 |
| 柴油机 | 31 . 8美分 |
| 混合燃料(汽油) | 30 . 8美分 |
| 混合燃料(柴油) | 31 . 8美分 |
| 航空燃料 | 5 . 0美分 |
| 替代燃料(见下文) | 每加仑汽油当量 (GGE) 30 . 8美分 |
| 储罐费 | 06 美分/加仑 |
| 燃料类型 | 每加仑价格 七月1 、 2023至 六月30 、 2024 |
|---|---|
| 汽油 | 29 . 8美分 |
| 柴油机 | 30 . 8美分 |
| 混合燃料(汽油) | 29 . 8美分 |
| 混合燃料(柴油) | 30 . 8美分 |
| 航空燃料 | 5 . 0美分 |
| 替代燃料(见下文) | 每加仑汽油当量 (GGE) 29 . 8美分 |
| 储罐费 | 06 美分/加仑 |
| 燃料类型 | 每加仑价格 七月1 、 2022至 六月30 、 2023 |
|---|---|
| 汽油 | 28 . 0美分 |
| 柴油机 | 28 . 9美分 |
| 混合燃料(汽油) | 28 . 0美分 |
| 混合燃料(柴油) | 28 . 9美分 |
| 航空燃料 | 5 . 0美分 |
| 替代燃料(见下文) | 每加仑汽油当量 (GGE) 28 . 0美分 |
| 储罐费 | 06 美分/加仑 |
| 燃料类型 | 每加仑价格 七月1 、 2021至 六月30 、 2022 |
|---|---|
| 汽油 | 26 . 2美分 |
| 柴油机 | 27 . 0美分 |
| 混合燃料(汽油) | 26 . 2美分 |
| 混合燃料(柴油) | 27 . 0美分 |
| 航空燃料 | 5 . 0美分 |
| 替代燃料(见下文) | 每加仑汽油当量 (GGE) 26 . 2美分 |
| 储罐费 | 02 美分/加仑 |
| 燃料类型 | 每加仑价格 七月1 、 2020至 六月30 、 2021 |
|---|---|
| 汽油 | 21 . 2美分 |
| 柴油机 | 20 . 2美分 |
| 混合燃料(汽油) | 21 . 2美分 |
| 混合燃料(柴油) | 20 . 2美分 |
| 航空燃料 | 5 . 0美分 |
| 替代燃料(见下文) | 每加仑汽油当量 (GGE) 21 . 2美分 |
| 储罐费 | 06 美分/加仑 |
一月2020至 六月2020
| 燃料类型 | 每加仑1 / 01 / 2020至6 / 30 / 2020 |
|---|---|
| 汽油 | 十六美分二美分( 0 . 162 ) |
| 柴油机 | 二十二美分 ( 0 . 202 ) |
| 混合汽油 | 十六美分二美分( 0 . 162 ) |
| 混合柴油 | 二十二美分 ( 0 . 202 ) |
| 航空燃料 | 五美分 ( 0 . 05 ) |
| 替代燃料 | 十六美分二美分( 0 . 162 ) |
一月2019至 十二月2019
| 燃料类型 | 每加仑1 / 01 / 2019至6 / 30 / 2019 | 每加仑7 / 01 / 2019至12 / 31 / 2019 |
|---|---|---|
| 汽油 | 十六美分二美分( 0 . 162 ) | 十六美分二美分( 0 . 162 ) |
| 柴油机 | 二十二美分 ( 0 . 202 ) | 二十二美分 ( 0 . 202 ) |
| 混合汽油 | 十六美分二美分( 0 . 162 ) | 十六美分二美分( 0 . 162 ) |
| 混合柴油 | 二十二美分 ( 0 . 202 ) | 二十二美分 ( 0 . 202 ) |
| 航空燃料 | 五美分 ( 0 . 05 ) | 五美分( 0 . 05 ) |
| 替代燃料 | 十六美分二美分( 0 . 162 ) | 十六美分二美分( 0 . 162 ) |
一月2018至 十二月2018
| 燃料类型 | 每加仑1 / 01 / 2018至6 / 30 / 2018 | 每加仑7 / 01 / 2018至12 / 31 / 2018 |
|---|---|---|
| 汽油 | 十六美分二美分( 0 . 162 ) | 十六美分二美分( 0 . 162 ) |
| 柴油机 | 二十二美分 ( 0 . 202 ) | 二十二美分 ( 0 . 202 ) |
| 混合汽油 | 十六美分二美分( 0 . 162 ) | 十六美分二美分( 0 . 162 ) |
| 混合柴油 | 二十二美分 ( 0 . 202 ) | 二十二美分 ( 0 . 202 ) |
| 航空燃料 | 五美分 ( 0 . 05 ) | 五美分( 0 . 05 ) |
| 替代燃料 | 十六美分二美分( 0 . 162 ) | 十六美分二美分( 0 . 162 ) |
一月2017至 十二月2017
| 燃料类型 | 每加仑1 / 01 / 2017至6 / 30 / 2017 | 每加仑7 / 01 / 2017至12 / 31 / 2017 |
|---|---|---|
| 汽油 | 十六美分二美分( 0 . 162 ) | 十六美分二美分( 0 . 162 ) |
| 柴油机 | 二十二美分 ( 0 . 202 ) | 二十二美分 ( 0 . 202 ) |
| 混合汽油 | 十六美分二美分( 0 . 162 ) | 十六美分二美分( 0 . 162 ) |
| 混合柴油 | 二十二美分 ( 0 . 202 ) | 二十二美分 ( 0 . 202 ) |
| 航空燃料 | 五美分 ( 0 . 05 ) | 五美分( 0 . 05 ) |
| 替代燃料 | 十六美分二美分( 0 . 162 ) | 十六美分二美分( 0 . 162 ) |
一月2016至 十二月2016
| 燃料类型 | 每加仑1 / 01 / 2016至6 / 30 / 2016 | 每加仑7 / 01 / 2016至12 / 31 / 2016 |
|---|---|---|
| 汽油 | 十六美分二美分( 0 . 162 ) | 十六美分二美分( 0 . 162 ) |
| 柴油机 | 二十二美分 ( 0 . 202 ) | 二十二美分 ( 0 . 202 ) |
| 混合汽油 | 十六美分二美分( 0 . 162 ) | 十六美分二美分( 0 . 162 ) |
| 混合柴油 | 二十二美分 ( 0 . 202 ) | 二十二美分 ( 0 . 202 ) |
| 航空燃料 | 五美分 ( 0 . 05 ) | 五美分( 0 . 05 ) |
| 替代燃料 | 十六美分二美分( 0 . 162 ) | 十六美分二美分( 0 . 162 ) |
一月2015至 十二月2015
| 燃料类型 | 每加仑1 / 01 / 2015至6 / 30 / 2015 | 每加仑7 / 01 / 2015至12 / 31 / 2015 |
|---|---|---|
| 汽油 | 十六美分二美分( 0 . 162 ) | 十六美分二美分( 0 . 162 ) |
| 柴油机 | 二十二美分 ( 0 . 202 ) | 二十二美分 ( 0 . 202 ) |
| 混合汽油 | 十六美分二美分( 0 . 162 ) | 十六美分二美分( 0 . 162 ) |
| 混合柴油 | 二十二美分 ( 0 . 202 ) | 二十二美分 ( 0 . 202 ) |
| 航空燃料 | 五美分 ( 0 . 05 ) | 五美分( 0 . 05 ) |
| 替代燃料 | 十六美分二美分( 0 . 162 ) | 十六美分二美分( 0 . 162 ) |
一月2014至 十二月2014
| 燃料类型 | 每加仑1 / 01 / 2014至6 / 30 / 2014 | 每加仑7 / 01 / 2014至12 / 31 / 2014 |
|---|---|---|
| 汽油 | 十一美分又十分之一 ( 0 . 111 ) | 十一美分又十分之一 ( 0 . 111 ) |
| 柴油机 | 二十二美分 ( 0 . 202 ) | 二十二美分 ( 0 . 202 ) |
| 混合汽油 | 十一美分又十分之一 ( 0 . 111 ) | 十一美分又十分之一 ( 0 . 111 ) |
| 混合柴油 | 二十二美分 ( 0 . 202 ) | 二十二美分 ( 0 . 202 ) |
| 航空燃料 | 五美分 ( 0 . 05 ) | 五美分( 0 . 05 ) |
| 替代燃料 | 每份 GGE 十一美分 ( 0 . 111 ) | 每份 GGE 十一美分 ( 0 . 111 ) |
7 月2013至 12 月2013
| 燃料类型 | 之前每加仑7 / 01 / 2013 | 每加仑7 / 01 / 2013至12 / 31 / 2013 |
|---|---|---|
| 汽油 | 十七美分半( 0 . 175 ) | 十一美分又十分之一 ( 0 . 111 ) |
| 柴油机 | 十七美分半( 0 . 175 ) | 二十二美分 ( 0 . 202 ) |
| 混合汽油 | 十七美分半( 0 . 175 ) | 十一美分又十分之一 ( 0 . 111 ) |
| 混合柴油 | 十七美分半( 0 . 175 ) | 二十二美分 ( 0 . 202 ) |
| 航空燃料 | 五美分 ( 0 . 05 ) | 五美分( 0 . 05 ) |
| 替代燃料 | 每份 GGE 十七美分半( 0 . 175 ) | 每份 GGE 十一美分 ( 0 . 111 ) |